ISIN Code: | XS1254947226 |
WKN: | A18KE1 |
Valoren Nummer: | 28891356 |
Emittentin: | AIV S.A. Cpt. 18 |
Währung: | Euro |
Notierungsart: | Stücknotiz |
Ankauf: | 883,30 |
Verkauf: | 972,42 |
Emissionsdatum: | 30.06.2015 |
Laufzeitende: | 28.05.2025 |
Letzte Änderung: | 04.03.2021 |
Am 07.06.2019 erfolgte eine Kuponzahlung:
Zinsperiode: 02.12.18 - 01.06.19
Zinssatz p.r.t.: 5,763%